- Notes: Clarifications (sub-modes, extensions, non-owning references elsewhere,
line clusters for multi-path coverage).
-| ID | Category | Description | Owning File | Notes |
-| -------------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
-| report-abs-shaping-line-091 | integration | Abs Σ Shaping Reward line present & formatted | integration/test_report_formatting.py:4 | Module docstring; primary test at line 84. PBRS report may render line; formatting owned here (core assertion lines 84–103) |
-| report-additives-deterministic-092 | components | Additives deterministic report section | components/test_additives.py:4 | Integration/PBRS may reference outcome non-owning |
-| robustness-decomposition-integrity-101 | robustness | Single active core component equals total reward under mutually exclusive scenarios | robustness/test_robustness.py:36 | Scenarios: idle, hold, exit, invalid; non-owning refs integration/test_reward_calculation.py |
-| robustness-exit-mode-fallback-102 | robustness | Unknown exit_attenuation_mode falls back to linear w/ warning | robustness/test_robustness.py:525 | Comment line (function at :526) |
-| robustness-negative-grace-clamp-103 | robustness | Negative exit_plateau_grace clamps to 0.0 w/ warning | robustness/test_robustness.py:555 | |
-| robustness-invalid-power-tau-104 | robustness | Invalid power tau falls back alpha=1.0 w/ warning | robustness/test_robustness.py:592 | |
-| robustness-near-zero-half-life-105 | robustness | Near-zero half life yields no attenuation (factor≈base) | robustness/test_robustness.py:621 | |
-| pbrs-canonical-exit-semantic-106 | pbrs | Canonical exit uses shaping=-prev_potential and next_potential=0.0 | pbrs/test_pbrs.py:449 | Uses stored potential across steps; no drift correction applied |
-| pbrs-canonical-near-zero-report-116 | pbrs | Canonical near-zero cumulative shaping classification | pbrs/test_pbrs.py:748 | Full report classification |
-| statistics-partial-deps-skip-107 | statistics | skip_partial_dependence => empty PD structures | statistics/test_statistics.py:28 | Docstring line |
-| helpers-duplicate-rows-drop-108 | helpers | Duplicate rows dropped w/ warning counting removals | helpers/test_utilities.py:26 | Docstring line |
-| helpers-missing-cols-fill-109 | helpers | Missing required columns filled with NaN + single warning | helpers/test_utilities.py:50 | Docstring line |
-| statistics-binned-stats-min-edges-110 | statistics | <2 bin edges raises ValueError | statistics/test_statistics.py:45 | Docstring line |
-| statistics-constant-cols-exclusion-111 | statistics | Constant columns excluded & listed | statistics/test_statistics.py:57 | Docstring line |
-| statistics-degenerate-distribution-shift-112 | statistics | Degenerate dist: zero shift metrics & KS p=1.0 | statistics/test_statistics.py:74 | Docstring line |
-| statistics-constant-dist-widened-ci-113a | statistics | Non-strict: widened CI with warning | statistics/test_statistics.py:533 | Test docstring labels "Invariant 113 (non-strict)" |
-| statistics-constant-dist-strict-omit-113b | statistics | Strict: omit metrics (no widened CI) | statistics/test_statistics.py:565 | Test docstring labels "Invariant 113 (strict)" |
-| statistics-fallback-diagnostics-115 | statistics | Fallback diagnostics constant distribution (qq_r2=1.0 etc.) | statistics/test_statistics.py:190 | Docstring line |
-| robustness-exit-pnl-only-117 | robustness | Only exit actions have non-zero PnL | robustness/test_robustness.py:126 | Newly assigned ID |
-| pbrs-absence-shift-placeholder-118 | pbrs | Placeholder shift line present (absence displayed) | pbrs/test_pbrs.py:979 | Ensures placeholder appears when shaping shift absent |
-| components-pbrs-breakdown-fields-119 | components | PBRS breakdown fields finite and mathematically aligned | components/test_reward_components.py:454 | Tests base_reward, pbrs_delta, invariance_correction fields and their alignment |
-| integration-pbrs-metrics-section-120 | integration | PBRS Metrics section present in report with tracing metrics | integration/test_report_formatting.py:156 | Verifies PBRS Metrics (Tracing) subsection rendering in statistical_analysis.md |
-| cli-pbrs-csv-columns-121 | cli | PBRS columns in reward_samples.csv when shaping enabled | cli/test_cli_params_and_csv.py:240 | Ensures reward_base, reward_pbrs_delta, reward_invariance_correction columns exist and contain finite values |
+| ID | Category | Description | Owning File | Notes |
+| -------------------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
+| report-abs-shaping-line-091 | integration | Abs Σ Shaping Reward line present & formatted | integration/test_report_formatting.py:4 | Module docstring; primary test at line 95. PBRS report may render line; formatting owned here |
+| report-additives-deterministic-092 | components | Additives deterministic report section | components/test_additives.py:4 | Integration/PBRS may reference outcome non-owning |
+| robustness-decomposition-integrity-101 | robustness | Single active core component equals total reward under mutually exclusive scenarios | robustness/test_robustness.py:43 | Scenarios: idle, hold, exit, invalid; non-owning refs integration/test_reward_calculation.py |
+| robustness-exit-mode-fallback-102 | robustness | Unknown exit_attenuation_mode falls back to linear w/ warning | robustness/test_robustness.py:660 | Comment line (function at :661) |
+| robustness-negative-grace-clamp-103 | robustness | Negative exit_plateau_grace clamps to 0.0 w/ warning | robustness/test_robustness.py:702 | |
+| robustness-invalid-power-tau-104 | robustness | Invalid power tau falls back alpha=1.0 w/ warning | robustness/test_robustness.py:753 | |
+| robustness-near-zero-half-life-105 | robustness | Near-zero half life yields no attenuation (factor≈base) | robustness/test_robustness.py:798 | |
+| pbrs-canonical-exit-semantic-106 | pbrs | Canonical exit uses shaping=-prev_potential and next_potential=0.0 | pbrs/test_pbrs.py:372 | Uses stored potential across steps; no drift correction applied |
+| pbrs-canonical-near-zero-report-116 | pbrs | Canonical near-zero cumulative shaping classification | pbrs/test_pbrs.py:1214 | Full report classification |
+| statistics-partial-deps-skip-107 | statistics | skip_partial_dependence => empty PD structures | statistics/test_statistics.py:42 | Docstring line |
+| helpers-duplicate-rows-drop-108 | helpers | Duplicate rows dropped w/ warning counting removals | helpers/test_utilities.py:27 | Docstring line |
+| helpers-missing-cols-fill-109 | helpers | Missing required columns filled with NaN + single warning | helpers/test_utilities.py:51 | Docstring line |
+| statistics-binned-stats-min-edges-110 | statistics | <2 bin edges raises ValueError | statistics/test_statistics.py:57 | Docstring line |
+| statistics-constant-cols-exclusion-111 | statistics | Constant columns excluded & listed | statistics/test_statistics.py:68 | Docstring line |
+| statistics-degenerate-distribution-shift-112 | statistics | Degenerate dist: zero shift metrics & KS p=1.0 | statistics/test_statistics.py:84 | Docstring line |
+| statistics-constant-dist-widened-ci-113a | statistics | Non-strict: widened CI with warning | statistics/test_statistics.py:543 | Test docstring labels "Invariant 113 (non-strict)" |
+| statistics-constant-dist-strict-omit-113b | statistics | Strict: omit metrics (no widened CI) | statistics/test_statistics.py:575 | Test docstring labels "Invariant 113 (strict)" |
+| statistics-fallback-diagnostics-115 | statistics | Fallback diagnostics constant distribution (qq_r2=1.0 etc.) | statistics/test_statistics.py:190 | Docstring line |
+| robustness-exit-pnl-only-117 | robustness | Only exit actions have non-zero PnL | robustness/test_robustness.py:127 | Comment line |
+| pbrs-absence-shift-placeholder-118 | pbrs | Placeholder shift line present (absence displayed) | pbrs/test_pbrs.py:1514 | Ensures placeholder appears when shaping shift absent |
+| components-pbrs-breakdown-fields-119 | components | PBRS breakdown fields finite and mathematically aligned | components/test_reward_components.py:696 | Tests base_reward, pbrs_delta, invariance_correction fields and their alignment |
+| integration-pbrs-metrics-section-120 | integration | PBRS Metrics section present in report with tracing metrics | integration/test_report_formatting.py:160 | Verifies PBRS Metrics (Tracing) subsection rendering in statistical_analysis.md |
+| cli-pbrs-csv-columns-121 | cli | PBRS columns in reward_samples.csv when shaping enabled | cli/test_cli_params_and_csv.py:238 | Ensures reward_base, reward_pbrs_delta, reward_invariance_correction columns exist and contain finite values |
### Non-Owning Smoke / Reference Checks
| File | Lines (approx) | References | Ownership Source |
| -------------------------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |
-| integration/test_reward_calculation.py | 15-22 | Decomposition identity (sum components) | robustness/test_robustness.py:36 |
-| components/test_reward_components.py | 212-242 | Exit factor finiteness & plateau behavior | robustness/test_robustness.py:156+ |
-| pbrs/test_pbrs.py | 591-630 | Canonical vs non-canonical classification formatting | robustness/test_robustness.py:36, robustness/test_robustness.py:126 |
-| pbrs/test_pbrs.py | 616,624,799 | Abs Σ Shaping Reward line formatting | integration/test_report_formatting.py:84-103 |
-| pbrs/test_pbrs.py | 742-806 | Canonical near-zero cumulative shaping classification | robustness/test_robustness.py:36 |
-| pbrs/test_pbrs.py | 807-860 | Canonical warning classification (Σ shaping > tolerance) | robustness/test_robustness.py:36 |
-| pbrs/test_pbrs.py | 861-915 | Non-canonical full report reason aggregation | robustness/test_robustness.py:36 |
-| pbrs/test_pbrs.py | 916-969 | Non-canonical mode-only reason (additives disabled) | robustness/test_robustness.py:36 |
-| statistics/test_statistics.py | 292 | Mean decomposition consistency | robustness/test_robustness.py:36 |
+| integration/test_reward_calculation.py | 35 | Decomposition identity (sum components) | robustness/test_robustness.py:43 |
+| components/test_reward_components.py | 472 | Exit factor finiteness & plateau behavior | robustness/test_robustness.py:43+ |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1048 | Canonical vs non-canonical classification formatting | robustness/test_robustness.py:43, robustness/test_robustness.py:127 |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1213,1283,1406 | Abs Σ Shaping Reward line formatting | integration/test_report_formatting.py:95 |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1213 | Canonical near-zero cumulative shaping classification | robustness/test_robustness.py:43 |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1283 | Canonical warning classification (Σ shaping > tolerance) | robustness/test_robustness.py:43 |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1406 | Non-canonical full report reason aggregation | robustness/test_robustness.py:43 |
+| pbrs/test_pbrs.py | 1460 | Non-canonical mode-only reason (additives disabled) | robustness/test_robustness.py:43 |
+| statistics/test_statistics.py | 296 | Mean decomposition consistency | robustness/test_robustness.py:43 |
### Deprecated / Reserved IDs
# ---------------- Report classification / formatting ---------------- #
- # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:35 (robustness-decomposition-integrity-101), robustness/test_robustness.py:125 (robustness-exit-pnl-only-117)
+ # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:43 (robustness-decomposition-integrity-101), robustness/test_robustness.py:127 (robustness-exit-pnl-only-117)
@pytest.mark.smoke
def test_pbrs_non_canonical_report_generation(self):
"""Synthetic invariance section: Non-canonical classification formatting."""
f"Expected non-zero shaping (got {shaping_sum})",
)
- # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:35 (robustness-decomposition-integrity-101)
+ # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:43 (robustness-decomposition-integrity-101)
# Owns invariant: pbrs-canonical-near-zero-report-116
@pytest.mark.smoke
def test_pbrs_canonical_near_zero_report(self):
)
self.assertIn("max|correction|≈0", content)
- # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:35 (robustness-decomposition-integrity-101)
+ # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:43 (robustness-decomposition-integrity-101)
@pytest.mark.smoke
def test_pbrs_canonical_suppresses_additives_in_report(self):
"""Canonical exit mode suppresses additives for classification.
expected_corr_fragment = f"{max_abs_corr:.6e}"
self.assertIn(expected_corr_fragment, content)
- # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:35 (robustness-decomposition-integrity-101)
+ # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:43 (robustness-decomposition-integrity-101)
@pytest.mark.smoke
def test_pbrs_non_canonical_full_report_reason_aggregation(self):
"""Full report: Non-canonical classification aggregates mode + additives reasons."""
)
self.assertIn("exit_potential_mode='progressive_release'", content)
- # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:35 (robustness-decomposition-integrity-101)
+ # Non-owning smoke; ownership: robustness/test_robustness.py:43 (robustness-decomposition-integrity-101)
@pytest.mark.smoke
def test_pbrs_non_canonical_mode_only_reason(self):
"""Non-canonical exit mode with additives disabled -> reason excludes additive list."""