Change the color scheme to be more IHM rules compliant.
[Project_webapp.git] / bdVols.sql
1 -- phpMyAdmin SQL Dump
2 -- version 4.5.4.1deb2ubuntu2
3 -- http://www.phpmyadmin.net
4 --
5 -- Client : localhost
6 -- Généré le : Dim 21 Janvier 2018 à 23:17
7 -- Version du serveur : 5.7.20-0ubuntu0.16.04.1
8 -- Version de PHP : 7.0.22-0ubuntu0.16.04.1
9
10 SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11 SET time_zone = "+00:00";
12
13
14 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
15 /*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
16 /*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
17 /*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
18
19 --
20 -- Base de données : `bdVols`
21 --
22
23 -- --------------------------------------------------------
24
25 --
26 -- Structure de la table `AVIONS`
27 --
28
29 DROP TABLE IF EXISTS `AVIONS`;
30 CREATE TABLE `AVIONS` (
31 `NumAv` int(11) NOT NULL,
32 `NomAv` varchar(20) DEFAULT NULL,
33 `CapAv` int(11) DEFAULT NULL,
34 `VilleAv` varchar(15) DEFAULT NULL
35 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
36
37 --
38 -- Contenu de la table `AVIONS`
39 --
40
41 INSERT INTO `AVIONS` (`NumAv`, `NomAv`, `CapAv`, `VilleAv`) VALUES
42 (101, 'Boeing 707', 350, 'Beyrouth'),
43 (122, 'Falcon 900', 40, 'Avignon'),
44 (140, 'Boeing 727', 150, 'Strasbourg'),
45 (202, 'Falcon 900', 30, 'Nice'),
46 (205, 'Boeing 747', 350, 'Metz'),
47 (207, 'Boeing 737', 350, 'Nimes'),
48 (210, 'Dc10', 200, 'Nantes'),
49 (220, 'Concorde', 100, 'New York'),
50 (225, 'Tupolev', 150, 'Pekin'),
51 (240, 'Boeing 737', 300, 'Paris'),
52 (250, 'Boeing 747', 500, 'Paris'),
53 (256, 'Boeing 747', 220, 'Paris'),
54 (269, 'Boeing 737', NULL, 'Paris'),
55 (311, 'Dc10', 265, 'Ankara'),
56 (315, 'Airbus A340', 350, 'Marseille'),
57 (320, 'Falcon 900', NULL, 'Avignon'),
58 (325, 'Antonov', 500, 'Marseille'),
59 (401, 'Boeing 727', 150, 'Dijon'),
60 (411, 'Tupolev', 130, 'Istanbul'),
61 (415, 'Airbus A330', 350, 'Nice'),
62 (440, 'Concorde', 100, 'Marseille'),
63 (511, 'Airbus A320', 280, 'Toulouse'),
64 (525, 'Airbus A320', 270, 'Paris'),
65 (535, 'Airbus A330', 370, 'Marseille'),
66 (560, 'Airbus A320', 250, 'Nice'),
67 (614, 'Dc20', 255, 'Beyrouth'),
68 (615, 'Caravelle', 80, 'Alger'),
69 (620, 'Antonov', 580, 'Moscou'),
70 (640, 'Boeing 727', 150, 'Nantes'),
71 (660, 'Dc20', 295, 'Alger'),
72 (715, 'Airbus A310', 150, 'Ajaccio'),
73 (720, 'Boeing 727', 150, 'Marseille'),
74 (722, 'Boeing 737', 350, 'Toulon'),
75 (801, 'Concorde', NULL, 'Rome'),
76 (811, 'Caravelle', 380, 'Naples'),
77 (820, 'Boeing 737', 350, 'Ajaccio'),
78 (840, 'Boeing 727', 150, 'Montpellier'),
79 (915, 'Airbus A340', 350, 'Nice');
80
81 -- --------------------------------------------------------
82
83 --
84 -- Structure de la table `CLIENTS`
85 --
86
87 DROP TABLE IF EXISTS `CLIENTS`;
88 CREATE TABLE `CLIENTS` (
89 `NumCl` int(11) NOT NULL,
90 `NomCl` varchar(25) DEFAULT NULL,
91 `PrenomCl` varchar(25) DEFAULT NULL,
92 `EmailCl` varchar(50) DEFAULT NULL,
93 `PasswordCl` varchar(255) DEFAULT NULL,
94 `NumRueCl` smallint(6) DEFAULT NULL,
95 `NomRueCl` varchar(50) DEFAULT NULL,
96 `CodePosteCl` int(11) DEFAULT NULL,
97 `VilleCl` varchar(15) DEFAULT NULL
98 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
99
100 --
101 -- Contenu de la table `CLIENTS`
102 --
103
104 INSERT INTO `CLIENTS` (`NumCl`, `NomCl`, `PrenomCl`, `EmailCl`, `PasswordCl`, `NumRueCl`, `NomRueCl`, `CodePosteCl`, `VilleCl`) VALUES
105 (1001, 'Becquerel', 'Stéphanie', 'becky@gmail.com', '$2y$10$QY47TLe3nGBtuDqjLQfjD.8JNzha8oYPDhu3a31SRrbhRlULcdDdm', 24, 'Rue De Fabre', 13015, 'Marseille'),
106 (1002, 'Curie', NULL, 'curie@gmail.com', '$2y$10$QY47TLe3nGBtuDqjLQfjD.8JNzha8oYPDhu3a31SRrbhRlULcdDdm', 1, 'Rue De Rome', 87031, 'Limoges'),
107 (1036, 'Benoit', 'Jérôme', 'jerome.benoit@piment-noir.org', '$2y$10$zcWP.9OOCK7NaHt/NztWeugvTv7csLh80yj5sN7v84NPWJddpX4Vq', 50, 'Rue de la paix', 13012, 'Marseille'),
108 (1037, 'Benoit', 'Jérôme', 'jerome.benoit@grenouille.com', '$2y$10$pYc3FsoXE2sKdgGObsn1IujRoamGX7l7pL5h.pSAmXYTOqRkWXJGO', 35, 'Rue de la paix Marcel Paul', 13001, 'Marseille');
109
110 -- --------------------------------------------------------
111
112 --
113 -- Structure de la table `DEFCLASSES`
114 --
115
116 DROP TABLE IF EXISTS `DEFCLASSES`;
117 CREATE TABLE `DEFCLASSES` (
118 `NumVol` varchar(5) NOT NULL,
119 `Classe` varchar(12) NOT NULL,
120 `CoeffPlace` float NOT NULL,
121 `CoeffPrix` float DEFAULT NULL
122 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
123
124 --
125 -- Contenu de la table `DEFCLASSES`
126 --
127
128 INSERT INTO `DEFCLASSES` (`NumVol`, `Classe`, `CoeffPlace`, `CoeffPrix`) VALUES
129 ('V1000', 'Economique', 0.5, 1),
130 ('V1000', 'Touriste', 0.3, 1.4),
131 ('V1001', 'Economique', 0.5, 1),
132 ('V1001', 'Touriste', 0.3, 1.4),
133 ('V1002', 'Economique', 0.5, 1),
134 ('V1002', 'Touriste', 0.3, 1.4),
135 ('V101', 'Business', 0.2, 1.8),
136 ('V101', 'Economique', 0.5, 1),
137 ('V101', 'Touriste', 0.3, 1.4),
138 ('V102', 'Business', 0.2, 1.8),
139 ('V102', 'Economique', 0.5, 1),
140 ('V102', 'Touriste', 0.3, 1.4),
141 ('V103', 'Business', 0.2, 1.8),
142 ('V103', 'Economique', 0.5, 1),
143 ('V103', 'Touriste', 0.3, 1.4),
144 ('V104', 'Business', 0.2, 1.8),
145 ('V104', 'Economique', 0.5, 1),
146 ('V104', 'Touriste', 0.3, 1.4),
147 ('V105', 'Business', 0.2, 1.8),
148 ('V105', 'Economique', 0.5, 1),
149 ('V105', 'Touriste', 0.3, 1.4),
150 ('V106', 'Business', 0.2, 1.8),
151 ('V106', 'Economique', 0.5, 1),
152 ('V106', 'Touriste', 0.3, 1.4),
153 ('V107', 'Business', 0.2, 1.8),
154 ('V107', 'Economique', 0.5, 1),
155 ('V107', 'Touriste', 0.3, 1.4),
156 ('V108', 'Business', 0.2, 1.8),
157 ('V108', 'Economique', 0.5, 1),
158 ('V108', 'Touriste', 0.3, 1.4),
159 ('V109', 'Business', 0.2, 1.8),
160 ('V109', 'Economique', 0.5, 1),
161 ('V109', 'Touriste', 0.3, 1.4),
162 ('V110', 'Business', 0.2, 1.8),
163 ('V110', 'Economique', 0.5, 1),
164 ('V110', 'Touriste', 0.3, 1.4),
165 ('V111', 'Business', 0.2, 1.8),
166 ('V111', 'Economique', 0.5, 1),
167 ('V111', 'Touriste', 0.3, 1.4),
168 ('V112', 'Business', 0.2, 1.8),
169 ('V112', 'Economique', 0.5, 1),
170 ('V112', 'Touriste', 0.3, 1.4),
171 ('V113', 'Business', 0.2, 1.8),
172 ('V113', 'Economique', 0.5, 1),
173 ('V113', 'Touriste', 0.3, 1.4),
174 ('V114', 'Business', 0.2, 1.8),
175 ('V114', 'Economique', 0.5, 1),
176 ('V114', 'Touriste', 0.3, 1.4),
177 ('V115', 'Business', 0.2, 1.8),
178 ('V115', 'Economique', 0.5, 1),
179 ('V115', 'Touriste', 0.3, 1.4),
180 ('V116', 'Business', 0.2, 1.8),
181 ('V116', 'Economique', 0.5, 1),
182 ('V116', 'Touriste', 0.3, 1.4),
183 ('V117', 'Business', 0.2, 1.8),
184 ('V117', 'Economique', 0.5, 1),
185 ('V117', 'Touriste', 0.3, 1.4),
186 ('V118', 'Business', 0.2, 1.8),
187 ('V118', 'Economique', 0.5, 1),
188 ('V118', 'Touriste', 0.3, 1.4),
189 ('V119', 'Business', 0.2, 1.8),
190 ('V119', 'Economique', 0.5, 1),
191 ('V119', 'Touriste', 0.3, 1.4),
192 ('V120', 'Business', 0.2, 1.8),
193 ('V120', 'Economique', 0.5, 1),
194 ('V120', 'Touriste', 0.3, 1.4),
195 ('V131', 'Business', 0.2, 1.8),
196 ('V131', 'Economique', 0.5, 1),
197 ('V131', 'Touriste', 0.3, 1.4),
198 ('V141', 'Business', 0.3, 1.8),
199 ('V141', 'Economique', 0.4, 1),
200 ('V141', 'Touriste', 0.3, 1.4),
201 ('V142', 'Business', 0.3, 1.8),
202 ('V142', 'Economique', 0.4, 1),
203 ('V142', 'Touriste', 0.3, 1.4),
204 ('V143', 'Business', 0.3, 1.8),
205 ('V143', 'Economique', 0.4, 1),
206 ('V143', 'Touriste', 0.3, 1.4),
207 ('V144', 'Business', 0.3, 1.8),
208 ('V144', 'Economique', 0.4, 1),
209 ('V144', 'Touriste', 0.3, 1.4),
210 ('V145', 'Business', 0.3, 1.8),
211 ('V145', 'Economique', 0.4, 1),
212 ('V145', 'Touriste', 0.3, 1.4),
213 ('V146', 'Business', 0.3, 1.8),
214 ('V146', 'Economique', 0.4, 1),
215 ('V146', 'Touriste', 0.3, 1.4),
216 ('V147', 'Business', 0.3, 1.8),
217 ('V147', 'Economique', 0.4, 1),
218 ('V147', 'Touriste', 0.3, 1.4),
219 ('V148', 'Business', 0.3, 1.8),
220 ('V148', 'Economique', 0.4, 1),
221 ('V148', 'Touriste', 0.3, 1.4),
222 ('V149', 'Business', 0.3, 1.8),
223 ('V149', 'Economique', 0.4, 1),
224 ('V149', 'Touriste', 0.3, 1.4),
225 ('V150', 'Business', 0.3, 1.8),
226 ('V150', 'Economique', 0.4, 1),
227 ('V150', 'Touriste', 0.3, 1.4),
228 ('V151', 'Business', 0.3, 1.8),
229 ('V151', 'Economique', 0.4, 1),
230 ('V151', 'Touriste', 0.3, 1.4),
231 ('V152', 'Business', 0.3, 1.8),
232 ('V152', 'Economique', 0.4, 1),
233 ('V152', 'Touriste', 0.3, 1.4),
234 ('V153', 'Business', 0.3, 1.8),
235 ('V153', 'Economique', 0.4, 1),
236 ('V153', 'Touriste', 0.3, 1.4),
237 ('V154', 'Business', 0.3, 1.8),
238 ('V154', 'Economique', 0.4, 1),
239 ('V154', 'Touriste', 0.3, 1.4),
240 ('V155', 'Business', 0.3, 1.8),
241 ('V155', 'Economique', 0.4, 1),
242 ('V155', 'Touriste', 0.3, 1.4),
243 ('V156', 'Business', 0.3, 1.8),
244 ('V156', 'Economique', 0.4, 1),
245 ('V156', 'Touriste', 0.3, 1.4),
246 ('V157', 'Business', 0.3, 1.8),
247 ('V157', 'Economique', 0.4, 1),
248 ('V157', 'Touriste', 0.3, 1.4),
249 ('V180', 'Economique', 0.5, 1),
250 ('V180', 'Touriste', 0.5, 1.4),
251 ('V181', 'Economique', 0.5, 1),
252 ('V181', 'Touriste', 0.5, 1.4),
253 ('V182', 'Economique', 0.5, 1),
254 ('V182', 'Touriste', 0.5, 1.4),
255 ('V183', 'Economique', 0.5, 1),
256 ('V183', 'Touriste', 0.5, 1.4),
257 ('V184', 'Economique', 0.5, 1),
258 ('V184', 'Touriste', 0.5, 1.4),
259 ('V185', 'Economique', 0.5, 1),
260 ('V185', 'Touriste', 0.5, 1.4),
261 ('V186', 'Economique', 0.5, 1),
262 ('V186', 'Touriste', 0.5, 1.4),
263 ('V187', 'Economique', 0.5, 1),
264 ('V187', 'Touriste', 0.5, 1.4),
265 ('V188', 'Economique', 0.5, 1),
266 ('V188', 'Touriste', 0.5, 1.4),
267 ('V189', 'Economique', 0.5, 1),
268 ('V189', 'Touriste', 0.5, 1.4),
269 ('V190', 'Economique', 0.5, 1),
270 ('V190', 'Touriste', 0.5, 1.4),
271 ('V191', 'Economique', 0.5, 1),
272 ('V191', 'Touriste', 0.5, 1.4),
273 ('V192', 'Economique', 0.5, 1),
274 ('V192', 'Touriste', 0.5, 1.4),
275 ('V193', 'Economique', 0.5, 1),
276 ('V193', 'Touriste', 0.5, 1.4),
277 ('V194', 'Economique', 0.5, 1),
278 ('V194', 'Touriste', 0.5, 1.4),
279 ('V195', 'Economique', 0.5, 1),
280 ('V195', 'Touriste', 0.5, 1.4),
281 ('V196', 'Economique', 0.5, 1),
282 ('V196', 'Touriste', 0.5, 1.4),
283 ('V197', 'Economique', 0.5, 1),
284 ('V197', 'Touriste', 0.5, 1.4),
285 ('V198', 'Economique', 0.5, 1),
286 ('V198', 'Touriste', 0.5, 1.4),
287 ('V199', 'Economique', 0.5, 1),
288 ('V199', 'Touriste', 0.5, 1.4),
289 ('V200', 'Economique', 0.5, 1),
290 ('V200', 'Touriste', 0.5, 1.4),
291 ('V210', 'Business', 0.2, 1.8),
292 ('V210', 'Economique', 0.5, 1),
293 ('V210', 'Touriste', 0.3, 1.4),
294 ('V211', 'Business', 0.2, 1.8),
295 ('V211', 'Economique', 0.5, 1),
296 ('V211', 'Touriste', 0.3, 1.4),
297 ('V212', 'Business', 0.2, 1.8),
298 ('V212', 'Economique', 0.5, 1),
299 ('V212', 'Touriste', 0.3, 1.4),
300 ('V213', 'Business', 0.2, 1.8),
301 ('V213', 'Economique', 0.5, 1),
302 ('V213', 'Touriste', 0.3, 1.4),
303 ('V214', 'Business', 0.2, 1.8),
304 ('V214', 'Economique', 0.5, 1),
305 ('V214', 'Touriste', 0.3, 1.4),
306 ('V215', 'Business', 0.2, 1.8),
307 ('V215', 'Economique', 0.5, 1),
308 ('V215', 'Touriste', 0.3, 1.4),
309 ('V216', 'Business', 0.2, 1.8),
310 ('V216', 'Economique', 0.5, 1),
311 ('V216', 'Touriste', 0.3, 1.4),
312 ('V217', 'Business', 0.2, 1.8),
313 ('V217', 'Economique', 0.5, 1),
314 ('V217', 'Touriste', 0.3, 1.4),
315 ('V218', 'Business', 0.2, 1.8),
316 ('V218', 'Economique', 0.5, 1),
317 ('V218', 'Touriste', 0.3, 1.4),
318 ('V219', 'Business', 0.2, 1.8),
319 ('V219', 'Economique', 0.5, 1),
320 ('V219', 'Touriste', 0.3, 1.4),
321 ('V220', 'Business', 0.2, 1.8),
322 ('V220', 'Economique', 0.5, 1),
323 ('V220', 'Touriste', 0.3, 1.4),
324 ('V221', 'Business', 0.2, 1.8),
325 ('V221', 'Economique', 0.5, 1),
326 ('V221', 'Touriste', 0.3, 1.4),
327 ('V222', 'Business', 0.2, 1.8),
328 ('V222', 'Economique', 0.5, 1),
329 ('V222', 'Touriste', 0.3, 1.4),
330 ('V223', 'Business', 0.2, 1.8),
331 ('V223', 'Economique', 0.5, 1),
332 ('V223', 'Touriste', 0.3, 1.4),
333 ('V224', 'Business', 0.2, 1.8),
334 ('V224', 'Economique', 0.5, 1),
335 ('V224', 'Touriste', 0.3, 1.4),
336 ('V240', 'Business', 0.2, 1.8),
337 ('V240', 'Economique', 0.5, 1),
338 ('V240', 'Touriste', 0.3, 1.4),
339 ('V265', 'Business', 0.2, 1.8),
340 ('V265', 'Economique', 0.5, 1),
341 ('V265', 'Touriste', 0.3, 1.4),
342 ('V341', 'Business', 0.2, 1.8),
343 ('V341', 'Economique', 0.5, 1),
344 ('V341', 'Touriste', 0.3, 1.4),
345 ('V342', 'Business', 0.2, 1.8),
346 ('V342', 'Economique', 0.5, 1),
347 ('V342', 'Touriste', 0.3, 1.4),
348 ('V343', 'Business', 0.2, 1.8),
349 ('V343', 'Economique', 0.5, 1),
350 ('V343', 'Touriste', 0.3, 1.4),
351 ('V344', 'Business', 0.2, 1.8),
352 ('V344', 'Economique', 0.5, 1),
353 ('V344', 'Touriste', 0.3, 1.4),
354 ('V345', 'Business', 0.2, 1.8),
355 ('V345', 'Economique', 0.5, 1),
356 ('V345', 'Touriste', 0.3, 1.4),
357 ('V346', 'Business', 0.2, 1.8),
358 ('V346', 'Economique', 0.5, 1),
359 ('V346', 'Touriste', 0.3, 1.4),
360 ('V347', 'Business', 0.2, 1.8),
361 ('V347', 'Economique', 0.5, 1),
362 ('V347', 'Touriste', 0.3, 1.4),
363 ('V348', 'Business', 0.2, 1.8),
364 ('V348', 'Economique', 0.5, 1),
365 ('V348', 'Touriste', 0.3, 1.4),
366 ('V349', 'Business', 0.2, 1.8),
367 ('V349', 'Economique', 0.5, 1),
368 ('V349', 'Touriste', 0.3, 1.4),
369 ('V350', 'Business', 0.2, 1.8),
370 ('V350', 'Economique', 0.5, 1),
371 ('V350', 'Touriste', 0.3, 1.4),
372 ('V351', 'Business', 0.2, 1.8),
373 ('V351', 'Economique', 0.5, 1),
374 ('V351', 'Touriste', 0.3, 1.4),
375 ('V352', 'Business', 0.2, 1.8),
376 ('V352', 'Economique', 0.5, 1),
377 ('V352', 'Touriste', 0.3, 1.4),
378 ('V353', 'Business', 0.2, 1.8),
379 ('V353', 'Economique', 0.5, 1),
380 ('V353', 'Touriste', 0.3, 1.4),
381 ('V354', 'Business', 0.2, 1.8),
382 ('V354', 'Economique', 0.5, 1),
383 ('V354', 'Touriste', 0.3, 1.4),
384 ('V355', 'Business', 0.2, 1.8),
385 ('V355', 'Economique', 0.5, 1),
386 ('V355', 'Touriste', 0.3, 1.4),
387 ('V356', 'Business', 0.2, 1.8),
388 ('V356', 'Economique', 0.5, 1),
389 ('V356', 'Touriste', 0.3, 1.4),
390 ('V357', 'Business', 0.2, 1.8),
391 ('V357', 'Economique', 0.5, 1),
392 ('V357', 'Touriste', 0.3, 1.4),
393 ('V358', 'Business', 0.2, 1.8),
394 ('V358', 'Economique', 0.5, 1),
395 ('V358', 'Touriste', 0.3, 1.4),
396 ('V359', 'Business', 0.2, 1.8),
397 ('V359', 'Economique', 0.5, 1),
398 ('V359', 'Touriste', 0.3, 1.4),
399 ('V360', 'Business', 0.2, 1.8),
400 ('V360', 'Economique', 0.5, 1),
401 ('V360', 'Touriste', 0.3, 1.4),
402 ('V361', 'Business', 0.2, 1.8),
403 ('V361', 'Economique', 0.5, 1),
404 ('V361', 'Touriste', 0.3, 1.4),
405 ('V362', 'Business', 0.2, 1.8),
406 ('V362', 'Economique', 0.5, 1),
407 ('V362', 'Touriste', 0.3, 1.4),
408 ('V363', 'Business', 0.2, 1.8),
409 ('V363', 'Economique', 0.5, 1),
410 ('V363', 'Touriste', 0.3, 1.4),
411 ('V364', 'Business', 0.2, 1.8),
412 ('V364', 'Economique', 0.5, 1),
413 ('V364', 'Touriste', 0.3, 1.4),
414 ('V365', 'Business', 0.2, 1.8),
415 ('V365', 'Economique', 0.5, 1),
416 ('V365', 'Touriste', 0.3, 1.4),
417 ('V366', 'Business', 0.2, 1.8),
418 ('V366', 'Economique', 0.5, 1),
419 ('V366', 'Touriste', 0.3, 1.4),
420 ('V367', 'Business', 0.2, 1.8),
421 ('V367', 'Economique', 0.5, 1),
422 ('V367', 'Touriste', 0.3, 1.4),
423 ('V368', 'Business', 0.2, 1.8),
424 ('V368', 'Economique', 0.5, 1),
425 ('V368', 'Touriste', 0.3, 1.4),
426 ('V369', 'Business', 0.2, 1.8),
427 ('V369', 'Economique', 0.5, 1),
428 ('V369', 'Touriste', 0.3, 1.4),
429 ('V370', 'Business', 0.2, 1.8),
430 ('V370', 'Economique', 0.5, 1),
431 ('V370', 'Touriste', 0.3, 1.4),
432 ('V420', 'Business', 0.2, 1.8),
433 ('V420', 'Economique', 0.5, 1),
434 ('V420', 'Touriste', 0.3, 1.4),
435 ('V431', 'Business', 0.2, 1.8),
436 ('V431', 'Economique', 0.5, 1),
437 ('V431', 'Touriste', 0.3, 1.4),
438 ('V490', 'Business', 0.2, 1.8),
439 ('V490', 'Economique', 0.5, 1),
440 ('V490', 'Touriste', 0.3, 1.4),
441 ('V501', 'Business', 0.2, 1.8),
442 ('V501', 'Economique', 0.5, 1),
443 ('V501', 'Touriste', 0.3, 1.4),
444 ('V502', 'Business', 0.2, 1.8),
445 ('V502', 'Economique', 0.5, 1),
446 ('V502', 'Touriste', 0.3, 1.4),
447 ('V503', 'Business', 0.2, 1.8),
448 ('V503', 'Economique', 0.5, 1),
449 ('V503', 'Touriste', 0.3, 1.4),
450 ('V504', 'Business', 0.2, 1.8),
451 ('V504', 'Economique', 0.5, 1),
452 ('V504', 'Touriste', 0.3, 1.4),
453 ('V505', 'Business', 0.2, 1.8),
454 ('V505', 'Economique', 0.5, 1),
455 ('V505', 'Touriste', 0.3, 1.4),
456 ('V506', 'Business', 0.2, 1.8),
457 ('V506', 'Economique', 0.5, 1),
458 ('V506', 'Touriste', 0.3, 1.4),
459 ('V507', 'Business', 0.2, 1.8),
460 ('V507', 'Economique', 0.5, 1),
461 ('V507', 'Touriste', 0.3, 1.4),
462 ('V508', 'Business', 0.2, 1.8),
463 ('V508', 'Economique', 0.5, 1),
464 ('V508', 'Touriste', 0.3, 1.4),
465 ('V509', 'Business', 0.2, 1.8),
466 ('V509', 'Economique', 0.5, 1),
467 ('V509', 'Touriste', 0.3, 1.4),
468 ('V510', 'Business', 0.2, 1.8),
469 ('V510', 'Economique', 0.5, 1),
470 ('V510', 'Touriste', 0.3, 1.4),
471 ('V511', 'Business', 0.2, 1.8),
472 ('V511', 'Economique', 0.5, 1),
473 ('V511', 'Touriste', 0.3, 1.4),
474 ('V512', 'Business', 0.2, 1.8),
475 ('V512', 'Economique', 0.5, 1),
476 ('V512', 'Touriste', 0.3, 1.4),
477 ('V513', 'Business', 0.2, 1.8),
478 ('V513', 'Economique', 0.5, 1),
479 ('V513', 'Touriste', 0.3, 1.4),
480 ('V514', 'Business', 0.2, 1.8),
481 ('V514', 'Economique', 0.5, 1),
482 ('V514', 'Touriste', 0.3, 1.4),
483 ('V515', 'Business', 0.2, 1.8),
484 ('V515', 'Economique', 0.5, 1),
485 ('V515', 'Touriste', 0.3, 1.4),
486 ('V516', 'Business', 0.2, 1.8),
487 ('V516', 'Economique', 0.5, 1),
488 ('V516', 'Touriste', 0.3, 1.4),
489 ('V517', 'Business', 0.2, 1.8),
490 ('V517', 'Economique', 0.5, 1),
491 ('V517', 'Touriste', 0.3, 1.4),
492 ('V518', 'Business', 0.2, 1.8),
493 ('V518', 'Economique', 0.5, 1),
494 ('V518', 'Touriste', 0.3, 1.4),
495 ('V519', 'Business', 0.2, 1.8),
496 ('V519', 'Economique', 0.5, 1),
497 ('V519', 'Touriste', 0.3, 1.4),
498 ('V520', 'Business', 0.2, 1.8),
499 ('V520', 'Economique', 0.5, 1),
500 ('V520', 'Touriste', 0.3, 1.4),
501 ('V521', 'Business', 0.2, 1.8),
502 ('V521', 'Economique', 0.5, 1),
503 ('V521', 'Touriste', 0.3, 1.4),
504 ('V522', 'Business', 0.2, 1.8),
505 ('V522', 'Economique', 0.5, 1),
506 ('V522', 'Touriste', 0.3, 1.4),
507 ('V523', 'Business', 0.2, 1.8),
508 ('V523', 'Economique', 0.5, 1),
509 ('V523', 'Touriste', 0.3, 1.4),
510 ('V524', 'Business', 0.2, 1.8),
511 ('V524', 'Economique', 0.5, 1),
512 ('V524', 'Touriste', 0.3, 1.4),
513 ('V525', 'Business', 0.2, 1.8),
514 ('V525', 'Economique', 0.5, 1),
515 ('V525', 'Touriste', 0.3, 1.4),
516 ('V526', 'Business', 0.2, 1.8),
517 ('V526', 'Economique', 0.5, 1),
518 ('V526', 'Touriste', 0.3, 1.4),
519 ('V527', 'Business', 0.2, 1.8),
520 ('V527', 'Economique', 0.5, 1),
521 ('V527', 'Touriste', 0.3, 1.4),
522 ('V528', 'Business', 0.2, 1.8),
523 ('V528', 'Economique', 0.5, 1),
524 ('V528', 'Touriste', 0.3, 1.4),
525 ('V529', 'Business', 0.2, 1.8),
526 ('V529', 'Economique', 0.5, 1),
527 ('V529', 'Touriste', 0.3, 1.4),
528 ('V530', 'Business', 0.2, 1.8),
529 ('V530', 'Economique', 0.5, 1),
530 ('V530', 'Touriste', 0.3, 1.4),
531 ('V590', 'Business', 0.2, 1.8),
532 ('V590', 'Economique', 0.5, 1),
533 ('V590', 'Touriste', 0.3, 1.4),
534 ('V601', 'Business', 0.2, 1.8),
535 ('V601', 'Economique', 0.5, 1),
536 ('V601', 'Touriste', 0.3, 1.4),
537 ('V602', 'Business', 0.2, 1.8),
538 ('V602', 'Economique', 0.5, 1),
539 ('V602', 'Touriste', 0.3, 1.4),
540 ('V603', 'Business', 0.2, 1.8),
541 ('V603', 'Economique', 0.5, 1),
542 ('V603', 'Touriste', 0.3, 1.4),
543 ('V604', 'Business', 0.2, 1.8),
544 ('V604', 'Economique', 0.5, 1),
545 ('V604', 'Touriste', 0.3, 1.4),
546 ('V605', 'Business', 0.2, 1.8),
547 ('V605', 'Economique', 0.5, 1),
548 ('V605', 'Touriste', 0.3, 1.4),
549 ('V606', 'Business', 0.2, 1.8),
550 ('V606', 'Economique', 0.5, 1),
551 ('V606', 'Touriste', 0.3, 1.4),
552 ('V607', 'Business', 0.2, 1.8),
553 ('V607', 'Economique', 0.5, 1),
554 ('V607', 'Touriste', 0.3, 1.4),
555 ('V608', 'Business', 0.2, 1.8),
556 ('V608', 'Economique', 0.5, 1),
557 ('V608', 'Touriste', 0.3, 1.4),
558 ('V609', 'Business', 0.2, 1.8),
559 ('V609', 'Economique', 0.5, 1),
560 ('V609', 'Touriste', 0.3, 1.4),
561 ('V610', 'Business', 0.2, 1.8),
562 ('V610', 'Economique', 0.5, 1),
563 ('V610', 'Touriste', 0.3, 1.4),
564 ('V611', 'Business', 0.2, 1.8),
565 ('V611', 'Economique', 0.5, 1),
566 ('V611', 'Touriste', 0.3, 1.4),
567 ('V612', 'Business', 0.2, 1.8),
568 ('V612', 'Economique', 0.5, 1),
569 ('V612', 'Touriste', 0.3, 1.4),
570 ('V613', 'Business', 0.2, 1.8),
571 ('V613', 'Economique', 0.5, 1),
572 ('V613', 'Touriste', 0.3, 1.4),
573 ('V614', 'Business', 0.2, 1.8),
574 ('V614', 'Economique', 0.5, 1),
575 ('V614', 'Touriste', 0.3, 1.4),
576 ('V615', 'Business', 0.2, 1.8),
577 ('V615', 'Economique', 0.5, 1),
578 ('V615', 'Touriste', 0.3, 1.4),
579 ('V616', 'Business', 0.2, 1.8),
580 ('V616', 'Economique', 0.5, 1),
581 ('V616', 'Touriste', 0.3, 1.4),
582 ('V617', 'Business', 0.2, 1.8),
583 ('V617', 'Economique', 0.5, 1),
584 ('V617', 'Touriste', 0.3, 1.4),
585 ('V618', 'Business', 0.2, 1.8),
586 ('V618', 'Economique', 0.5, 1),
587 ('V618', 'Touriste', 0.3, 1.4),
